Fortrinsret på 1.tee
| Gælder i perioden 26. april - 30. september | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klokken | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag |
| 7.30-8.00 | Old-timers | ||||||
| 8.00-8.30 | Damer | Old-timers | |||||
| 8.30-9.00 | Damer | Old-timers | |||||
| 9.00-9.30 | Damer | Old-timers | |||||
| 9.30-10.00 | Damer | Old-timers | |||||
| 10.00-10.30 | Old-timers | ||||||
| 10-30-11.00 | Old-timers | ||||||
| 11.00-11.30 | Old-timers | ||||||
| 11.30-12.00 | Old-timers | ||||||
| 12.00-12.30 | |||||||
| 12.30-13.00 | Herrer | ||||||
| 13.00-13.30 | Herrer | ||||||
| 13.30-14.00 | Herrer | ||||||
| 14.00-14.30 | Herrer | ||||||
| 14.30-15.00 | Damer | Herrer | |||||
| 15.00-15.30 | Damer | Herrer | |||||
| 15.30-16.00 | Damer | Junior/Elite | Herrer | ||||
| 16.00-16.30 | Kaniner | Damer | Junior/Elite | Herrer | |||
| 16.30-17.00 | Kaniner | Junior/Elite | Herrer | ||||
| 17.00-17.30 | Kaniner | ||||||
| 17.30-18.00 | Kaniner | ||||||
| 18.00-18.30 | Kaniner | ||||||




























- Website er optimeret til IE7 & FF3 og supporterer IKKE længere IE6!